음모론 저장소
제목 | 작성일 |
---|---|
[미스테리] 서울 사대문·사소문에 얽힌 소름돋는 이야기들 | 숭례문에 김일성과 스탈린 사진이 걸린 이유 | 2023.11.23 |
북한의 도발과 지진 | 2023.11.23 |
우영우,AI 선전, 햇빛 정책 (1) | 2023.11.20 |
독전2 (1) | 2023.11.19 |
2024 이코노미스트 표지 구경하세요 (8) | 2023.11.15 |
급증하는 신생아 기형아율
작성자
westhammer
작성일
2023-09-20 09:17
조회
900

1990년대는 신생아 기형아율은 0.4%라고 들었음.
1999년 전역하고 동창에게 들었을 때, 기형아울이 4%로 증가되었다고 함. 헐 10배 증가.
2023년 기형아율 20%... 썅 20년 사이에 대한민국에 무슨 짓을 한 것이냐... 대한민국 앙고없는 붕어빵되고 한국인 없고 주소만 대한민국 되겠다.
https://n.news.naver.com/article/008/0004940308
전체 155
번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | ![]() | ![]() SPIKA STUDIO | 2023.04.21 | 추천 20 | 조회 1028 | SPIKA STUDIO | 2023.04.21 | 20 | 1028 |
공지사항 | ![]() | ![]() SPIKA STUDIO | 2022.02.19 | 추천 22 | 조회 2036 | SPIKA STUDIO | 2022.02.19 | 22 | 2036 |
153 | ![]() | ![]() h lee | 2023.11.23 | 추천 4 | 조회 628 | h lee | 2023.11.23 | 4 | 628 |
152 | ![]() | ![]() westhammer | 2023.11.23 | 추천 1 | 조회 310 | westhammer | 2023.11.23 | 1 | 310 |
151 | ![]() | ![]() h lee | 2023.11.20 | 추천 1 | 조회 587 | h lee | 2023.11.20 | 1 | 587 |
150 | ![]() | ![]() Jeonghoon Joe | 2023.11.19 | 추천 2 | 조회 412 | Jeonghoon Joe | 2023.11.19 | 2 | 412 |
149 | ![]() | ![]() 하진경 | 2023.11.15 | 추천 11 | 조회 961 | 하진경 | 2023.11.15 | 11 | 961 |
148 | ![]() | ![]() hangang | 2023.11.13 | 추천 8 | 조회 715 | hangang | 2023.11.13 | 8 | 715 |
147 | ![]() | ![]() Hyejung Park | 2023.11.10 | 추천 2 | 조회 501 | Hyejung Park | 2023.11.10 | 2 | 501 |
146 | ![]() | ![]() Hyejung Park | 2023.11.10 | 추천 1 | 조회 432 | Hyejung Park | 2023.11.10 | 1 | 432 |
145 | ![]() | ![]() h lee | 2023.11.03 | 추천 0 | 조회 447 | h lee | 2023.11.03 | 0 | 447 |
144 | ![]() | ![]() westhammer | 2023.10.29 | 추천 5 | 조회 569 | westhammer | 2023.10.29 | 5 | 569 |
143 | ![]() | ![]() h lee | 2023.10.26 | 추천 0 | 조회 552 | h lee | 2023.10.26 | 0 | 552 |
142 | ![]() | ![]() h lee | 2023.10.23 | 추천 0 | 조회 433 | h lee | 2023.10.23 | 0 | 433 |
141 | ![]() | ![]() Alwayees | 2023.10.13 | 추천 0 | 조회 1124 | Alwayees | 2023.10.13 | 0 | 1124 |
140 | ![]() | ![]() h lee | 2023.10.07 | 추천 0 | 조회 899 | h lee | 2023.10.07 | 0 | 899 |
139 | ![]() | ![]() westhammer | 2023.10.07 | 추천 2 | 조회 796 | westhammer | 2023.10.07 | 2 | 796 |
TERMS OF SERVICE ㅣ PRIVACY POLICY ㅣ EULA ㅣ REPORT
gmo식품 때문에 그런거잖아요 수님 방송에서도 그렇게 했는데 대한민국이 gmo식품 수입국가 1위랍니다
백신때부터 알아봤다
5명 중에 1명?
백신 때문인 지 알려면 2018년 통계하고 비교해야 할 듯.
큰 일입니다.. 백신영향이 거의..
소문이 많이 돌고 있다고 하던데요..
언론보도도 거의 전무해서 정말 심각합니다..
저도 이 기사보고 찾아봤는데요...
저 20%에는 옛날에는 질병인지도 몰랐던 질병까지 모두 포함되어서 그런거고 우리가 흔히 생각하는 선천적 장애의 비율은 5%정도였던 것 같습니다. 대부분 어릴때 대처하면 아무불편함 없이 사는 질병이며 우리나라의 의료가 발달해서 사소한 것까지 잘잡아서 나온 수치같습니다. 기타 노산으로 인한 영향 조금과요
백신하고 아무상관없습니다 한국여자들의 / 중학생 시절부터 문란한 성생활 / 이로 인한 평균낙태 2회이상 / 음주 흡연 / 온갖 자극적인 음식섭취 / 자궁이 멀쩡하면 그게 이상할 정도로 답없이 생활하는 여자들이 많습니다 쿠팡에서 개딜도 검색해 보세요 로켓배송 으로 분류될 만큼 고정적인 수요가 있습니다 여기에다 35살 넘어서 출산하는 노산까지 더하니 당연히 장애아 가 늘어날수 박에 없는데 엉뚱한곳 에서 원인을 찾네요
아무 상관이 없다고 장담은 못하는 것이 이상자궁출혈도 밝혀진건 없어보여서
아무래도 노산이 가장 큰 영향으로 보입니다
여성 음주 흡연율도 크게 증가했구요
낙태 이후 출산
문란... 대체로 다 맞는말 같습니다